Contratos adjudicados - Ejercicio 2025
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR_SMPL-SUMIN-20250004 | - | Suministro e instalación de pantallas video marcadores con destino a las instalaciones del Organismo Autónomo de Deportes. | Suministros | Abierto simplificado | 5 | RPG TECHNOLOGY, S.A. | 186.915,89 € | 128.970,00 € | 02/12/2025 | Ver | |
| ABR_SMPL-SUMIN-20250005 | - | Suministro e instalación de señaléticas con destino a las instalaciones del Organismo Autónomo de Deportes. | Suministros | Abierto simplificado | 4 | ROTULOSMALLORCA SLU | 93.457,94 € | 66.000,00 € | 11/12/2025 | Ver | |
| NEG_SINP_OAD_SERV-20250002 | - | Servicio de mantenimiento preventivo anual de los robots limpiadores de fondo de la marca Mariner propiedad del Organismo Autónomo de Deportes para las piscinas municipales del Complejo Jesús Domínguez El Grillo. | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | MARINER 3S ESPAÑA S.L. | 26.299,50 € | 26.298,00 € | 02/12/2025 | Ver | |
| ABR_SP_SMPL-SUMIN-20250003 | - | Suministro e instalación de rampa desmontable de surfskate para eventos y actividades participados por el Organismo Autónomo de Deportes de Arona. | Suministros | Abierto simplificado | 1 | SBINJES COMPANY SL | 17.757,01 € | 17.500,00 € | 26/11/2025 | Ver | |
| 0001/2025 OAD CARSV | - | El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de inscripción, cronometraje y resultados, para la realización de las pruebas atléticas MEDIA MARATON LAS GALLETAS , TRAIL ARONA , SAN SILVESTRE | Servicios | Abierto | 1 | GESPORT CANARIAS SL | 154.205,61 € | 150.600,00 € | 22/10/2025 | Ver | |
| 0003/2025CASSU | - | El objeto del presente contrato será el suministro de material deportivo que se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT) destinado a las instalaciones deportivas | Suministros | Abierto simplificado | 3 | ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL | 93.457,92 € | 23,00 € | 15/09/2025 | Ver |
02/12/2025
ABR_SMPL-SUMIN-20250004
11/12/2025
ABR_SMPL-SUMIN-20250005
02/12/2025
NEG_SINP_OAD_SERV-20250002
26/11/2025
ABR_SP_SMPL-SUMIN-20250003
22/10/2025
0001/2025 OAD CARSV
15/09/2025
0003/2025CASSU