Licitaciones en curso - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR_SP_SMPL-SERV-2023000006 | Servicio de “Formación Plan de Apoyo a la Economía Local de Arona 2022-2023” | Servicios | Abierto simplificado | 28.418,47 € | - | - | |
| 0001/2024 CNT OAD CASSSV | El objeto del contrato es la producción y dirección de las Galas de Deporte y Entrega de Premios del Patronato de Deportes de Arona. | Servicios | Abierto simplificado | 37.383,18 € | - | - | |
| ABR-SUMIN-2023000011 | Suministro de combustible de vehículos y maquinaria municipales del Ayuntamiento de Arona y sus Organismos Autónomos | Suministros | Abierto | 441.000,00 € | - | - | |
| 1/2024CSPSV | Constituye el objeto del presente pliego la contratación de los artistas participantes en el evento wig party-fiesta del pelucón del carnaval internacional de los cristianos, arona 2024 | - | Negociado con publicidad | 28.490,00 € | - | - | |
| ABR_SP_SMPL-OBR-2024000006 | Ejecucion de obras para el Plan de Asfaltados 2024 | Obras | Abierto simplificado | 722.252,69 € | - | - | |
| 0002/2024CNTO OAD CASSSV | Alojamiento en régimen de desayuno ,almuerzo y cena de los deportistas y personal de organización del XIII Meeting Internacional de Pruebas Combinadas Arona 2024 en cumplimiento del Reglamento de la Word Athletics para EL TOUR MUNDIAL DE PRUEBAS COMBINADAS que regula el citado evento en Arona. | Servicios | Abierto simplificado | 25.234,00 € | - | - | |
| ABR-SERV-2023000010 | "Arona Previene y Jóvenes Fortalezas" | Servicios | Abierto | 139.440,00 € | - | - | |
| ABR-SERV-2023000012 | El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de transporte de viajeros por carretera por el Ayuntamiento de Arona y sus Organismos Autónomos. | Servicios | Abierto | 508.000,00 € | - | - | |
| 3/2024 | servicios de asesoramiento nutricional y de seguridad alimentaria a través de la elaboración, control y seguimiento del sistema APPCC para los centros gestionados por ADESA | Servicios | Abierto simplificado | 8.000,00 € | - | - | |
| 0003/2024-CNT-OAT-CNSP-PRIV | El objeto es el patrocinio de la marca Turismo Arona a través de las sponsorización e imagen del Club de Hockey en Línea Masculino durante su participación en la Liga Elite del Campeonato de Hockey en Linea Masculino 2023/2024 y de la Copa en caso de clasificación | - | Negociado con publicidad | 42.056,07 € | - | - | |
| 0002/2024-CNT-OAT-CNSP-PRIV | El objeto del presente contrato es el patrocinio deportivo al Club de Voley Masculino durante su participación en la Superliga 2 del Campeonato de Vóley Sala Masculino y Campeonato de Primera Nacional 2023/2024 y Copa del Príncipe en caso de clasificación | - | Negociado con publicidad | 42.056,07 € | - | - | |
| 0001/2024-CNT-OAT-CNSP-PRIV | El objeto es patrocinio de la marca Arona a través de las sponsorización e imagen del Club de Voley Femenino durante su participación en la Superliga 2 del Campeonato de Vóley Sala Femenino 2023/2024 y Copa de la Princesa “para potenciar la Marca Arona .hasta el 30 de abril de 2024. | - | Negociado con publicidad | 32.710,28 € | - | - | |
| NEG_SINP-SUMIN-2024000003 | Contrato mantenimiento UPS Schneider Electric | Suministros | Negociado con publicidad | 161.101,80 € | - | - | |
| NEG_SINP-SERV-2023000013 | La contratación del mantenimiento de los elementos de hardware y software que componen el sistema de gestión de instalaciones y eventos en centros del Ayuntamiento de Arona. | Servicios | Negociado con publicidad | 13.289,52 € | - | - | |
| NEG_SINP-SERV-2024000010 | Contrato de mantenimiento de aplicaciones de gestión (servicios de sede, aplicaciones económicas, población, GIS y servicios cloud) y bolsa de jornadas | Servicios | Negociado con publicidad | 534.380,00 € | - | - | |
| ABR_SMPL-SUMIN-2024000015 | Renovación Licencias Software 2024 Ayuntamiento de Arona | Suministros | Abierto simplificado | 120.120,27 € | - | - | |
| 0001/2024 CNT OAD CARSV | El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de mantenimiento para los campos de fútbol municipales de césped natural de Arona, los cuales son: Villa Isabel (El Fraile) y el Estadio Olímpico (Las Américas). | Servicios | Abierto | 316.000,08 € | - | - | |
| 0002/2024 CNT OASS CASSSV | Evento Almuerzo de navidad para mayores 2024, organizado por el Patronato de Servicios 31Sociales del Ayuntamiento de Arona. | Servicios | Abierto simplificado | 40.500,00 € | - | - | |
| ABR_SP_SMPL-SUMIN-202400004 | suministro e instalación de lona corporativa de gran formato para cubrir la ladera estadio Antonio Domínguez, cuyas características se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas. | Suministros | Abierto simplificado | 56.074,77 € | - | - | |
| ABR-SERV-2024000001 | Servicio de interprete de Lengua de signos Española para todas las actividades en general que organice el Ayuntamiento y sus OOAA en el municipio de Arona | Servicios | Abierto | 156.400,00 € | - | - |
ABR_SP_SMPL-SERV-2023000006
0001/2024 CNT OAD CASSSV
ABR-SUMIN-2023000011
1/2024CSPSV
ABR_SP_SMPL-OBR-2024000006
0002/2024CNTO OAD CASSSV
ABR-SERV-2023000010
ABR-SERV-2023000012
3/2024
0003/2024-CNT-OAT-CNSP-PRIV
0002/2024-CNT-OAT-CNSP-PRIV
0001/2024-CNT-OAT-CNSP-PRIV
NEG_SINP-SUMIN-2024000003
NEG_SINP-SERV-2023000013
NEG_SINP-SERV-2024000010
ABR_SMPL-SUMIN-2024000015
0001/2024 CNT OAD CARSV
0002/2024 CNT OASS CASSSV
ABR_SP_SMPL-SUMIN-202400004
ABR-SERV-2024000001
Mostrando 1 de 20 de 29 resultados