Relación de contratos menores - Ejercicio 2021
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00014/2021-CNT-CMSV | - | Obras | ***1855** | D. Jose Julián Gutiérrez Jiménez (colegiado Nº1570) | 8.000,00 € | Ver | - | |
| 000011/2021-CNT-CMSU | - | Obras | B38728903 | LIBRERÍA LEMUS | 500,18 € | Ver | - | |
| 00016/2021-CNT-CMSV | - | Obras | G38083408 | Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna | 14.950,00 € | Ver | - | |
| 00020/2021-CNT-CMSV | - | Obras | ***4015** | Pedro Alfaro Campos | 1.900,00 € | Ver | - | |
| CNT-OAD-CM 002/2021 | Servicio de realización y control del cronometraje, la gestión de las inscripciones y el sonido durante la celebración de la XXIV Media Maratón de Las Galletas que se llevará a cabo el 26 de septiembre de 2021 | Servicios | B38808440 | GESPORT CANARIAS, S.L. | 3.697,50 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Arona | |
| CNT-OAD-CM 2021 | prestación del servicio de catering y avituallamiento para la celebración de la xxiv media maratón de las Galletas que se llevará a cabo el día 26 de septiembre | Servicios | ***4201** | LUIS MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | 2.200,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Arona |
00014/2021-CNT-CMSV
000011/2021-CNT-CMSU
00016/2021-CNT-CMSV
00020/2021-CNT-CMSV